Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

2018

Einsätze der Feuerwehr Brieselang       
           
      Jahr 2018  
           
  Brandeinsatz        
  Absicherung        
  Hilfeleistungseinsatz        
Nr. Einsatzart Einsatzort Datum Uhrzeit Dauer
1 Türnotöffnung Falkensee 08.01.2018 14:34 00:11:00
2 Brand Gebäude groß Falkensee 08.01.2018 20:48 01:32:00
3 Hilfeleistungseinsatz klein Ortslage 12.01.2018 13:05 00:45:00
4 Gasgeruch Ortslage 13.01.2018 0:05 00:55:00
5 VU mit eingeklemmter Person Falkensee 14.01.2018 20:27 01:03:00
6 Hilfeleistung Natur L 201 18.01.2018 20:33 00:37:00
7 VU mit Personenschaden Ortslage 21.01.2018 16:24 01:06:00
8 Hilfeleistungseinsatz klein Ortslage 25.01.2018 12:03 00:43:00
9 Brand klein Ortslage 27.01.2018 17:28 00:27:00
10 VU ohne Personenschaden Ortslage 27.01.2018 19:19 00:41:00
11 Öl Land Ortslage 29.01.2018 8:06 03:54:00
12 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 07.02.2018 14:27 00:34:00
13 Hilfeleistungseinsatz klein Ortslage 07.02.2018 17:58 00:42:00
14 Türnotöffnung Ortslage 14.02.2018 8:16 00:14:00
15 Brand Gebäude groß Falkensee 18.02.2018 22:49 02:11:00
16 VU mit LKW/ Bus Bundesautobahn 10 24.02.2018 12:57 03:18:00
17 Gasgeruch GVZ Bln West 27.02.2018 10:54 01:00:00
18 Hilfeleistungseinsatz klein Ortslage 28.02.2018 8:32 00:55:00
19 Öl Land Ortslage 03.03.2018 21:43 01:13:00
20 Hilfeleistungseinsatz klein Ortslage 05.03.2018 8:43 00:32:00
21 ausgelöste Brandmeldeanlage Gewerbering 07.03.2018 12:47 01:12:00
22 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 07.03.2018 9:34 00:43:00
23 Hilfeleistungseinsatz klein Ortslage 08.03.2018 20:32 01:26:00
24 Hilfeleistung Natur Ortslage 12.03.2018 9:50 01:10:00
25 Hilfeleistungseinsatz klein Ortslage 14.03.2018 12:14 01:16:00
26 Hilfeleistung Natur Ortslage 18.03.2018 10:41 01:54:00
27 Öl Land L 202 25.03.2018 17:27 00:43:00
28 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 29.03.2018 15:16 00:30:00
29 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 29.03.2018 7:31 07:45:00
30 Öl Land L 202 03.04.2018 8:00 00:29:00
31 Öl Land Ortslage 03.04.2018 9:45 01:45:00
32 Öl Land Ortslage 03.04.2018 17:14 01:15:00
33 Hilfeleistung Natur Ortslage 04.04.2018 12:39 01:46:00
34 Hilfeleistungseinsatz klein L 16 10.04.2018 0:05 02:01:00
35 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 13.04.2018 9:52 01:40:00
36 Öl Land Ortslage 13.04.2018 3:01 01:23:00
37 Hilfeleistung Natur Bundesautobahn 10 14.04.2018 12:58 00:59:00
38 Öl Land L 161 15.04.2018 10:49 01:02:00
39 Türnotöffnung Ortslage 15.04.2018 23:22 00:41:00
40 Öl Land Ortslage 22.04.2018 15:00 00:48:00
41 Brand Gebäude groß Ortslage 23.04.2018 12:56 01:00:00
42 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 26.04.2018 15:45 00:24:00
43 Hilfeleistung Natur Ortslage 26.04.2018 16:15 00:45:00
44 Öl Land Bundesautobahn 10 26.04.2018 17:02 01:43:00
45 Öl Land Ortslage 28.04.2018 8:00 01:43:00
46 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 05.05.2018 18:40 07:00:00
47 Brand klein Ortslage 09.05.2018 21:07 00:05:00
48 Brand PKW Ortslage 10.05.2018 11:36 00:38:00
49 Brand klein Ortslage 10.05.2018 15:10 00:39:00
50 VU mit eingeklemmter Person Bundesautobahn 10 11.05.2018 20:15 00:25:00
51 Öl Land Ortslage 13.05.2018 18:54 01:20:00
52 Brand klein Ortslage 14.05.2018 7:54 00:21:00
53 VU mit Personenschaden Ortslage 14.05.2018 11:13 01:15:00
54 Öl Land Bundesautobahn 10 15.05.2018 10:06 00:47:00
55 Öl Land Gewerbering 15.05.2018 13:27 00:54:00
56 Öl Land Ortslage 21.05.2018 8:44 01:23:00
57 Brand klein Ortslage 21.05.2018 12:00 01:16:00
58 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 28.05.2018 7:28 00:25:00
59 Türnotöffnung Ortslage 03.06.2018 7:48 00:37:00
60 VU mit Personenschaden L 161 05.06.2018 16:20 00:22:00
61 Öl Land L 161 06.06.2018 16:04 01:15:00
62 ausgelöste Brandmeldeanlage GVZ Bln West 08.06.2018 17:10 00:56:00
63 Öl Land Bundesautobahn 10 10.06.2018 13:34 00:56:00
64 Brand Fläche Bundesautobahn 10 16.06.2018 22:42 00:58:00
65 Öl Land Bundesautobahn 10 19.06.2018 6:07 02:33:00
66 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 20.06.2018 12:16 01:49:00
67 Hilfeleistung klein L 161 20.06.2018 14:26 00:59:00
68 Hilfeleistung klein Ortslage 22.06.2018 06:30 07:30:00
69 Brand Gebäude groß Wustermark 23.06.2018 16:34 01:26:00
70 VU mit eingeklemmter Person Bundesautobahn 10 24.06.2018 12:14 01:16:00
71 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 24.06.2018 14:17 01:13:00
72 Brand Gebäude groß Falkensee 24.06.2018 19:49 02:11:00
73 Gasgeruch Ortslage 29.06.2018 12:17 01:29:00
74 Brand Fläche Ketzin 29.06.2018 13:56 02:04:00
75 VU mit Personenschaden Tremmen 29.06.2018 16:27 00:43:00
76 Brand Fläche Berge 30.06.2018 15:54 02:06:00
77 VU ohne Personenschaden Ortslage 30.06.2018 18:05 00:50:00
78 Brand Fläche Dallgow 03.07.2018 18:00 02:30:00
79 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 06.07.2018 08:52 00:38:00
80 Brand PKW Bundesautobahn 10 09.07.2018 17:13 01:47:00
81 Hilfeleistung klein Ortslage 10.07.2018 17:10 00:50:00
82 Hilfeleistung klein Ortslage 13.07.2018 10:30 00:30:00
83 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 16.07.2018 16:43 01:27:00
84 Brand Fläche Ortslage 18.07.2018 11:03 02:07:00
85 Brand Fläche Gewerbering 18.07.2018 16:26 03:04:00
86 Brand Fläche Gewerbering 19.07.2018 17:16 01:14:00
87 Öl Land L 202 20.07.2018 08:54 01:16:00
88 Brand klein Ortslage 21.07.2018 10:49 00:26:00
89 Brand klein Ortslage 23.07.2018 13:01 00:14:00
90 Brand Wald  Schönwalde 23.07.2018 14:31 00:50:00
91 Brand klein Ortslage 25.07.2018 09:55 01:30:00
92 Brand Wald  Fichtenwalde 26.07.2018 19:22 01:27:00
93 Hilfeleistung klein Ortslage 27.07.2018 14:42 00:15:00
94 Öl Land Wustermark 27.07.2018 14:55 01:00:00
95 Hilfeleistung Natur Ortslage 27.07.2018 22:30 01:13:00
96 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 30.07.2018 12:48 01:27:00
97 Brand Fläche Wustermark 03.08.2018 13:34 07:56:00
98 Brand Fläche Wustermark 03.08.2018 13:34 07:56:00
99 Brand klein Ortslage 04.08.2018 09:07 01:13:00
100 VU mit eingeklemmter Person Bundesautobahn 10 05.08.2018 11:21 03:09:00
101 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 06.08.2018 05:48 01:57:00
102 Brand Gebäude groß Nauen 06.08.2018 19:45 00:36:00
103 VU mit LKW/ Bus Bundesautobahn 10 06.08.2018 20:21 00:39:00
104 Hilfeleistung klein Wustermark 08.08.2018 16:20 03:10:00
105 Brand klein GVZ Bln West 09.08.2018 23:15 00:15:00
106 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 10.08.2018 11:00 02:45:00
107 Brand klein Bundesautobahn 10 13.08.2018 12:33 01:07:00
108 Brand klein Ortslage 17.08.2018 12:20 01:25:00
109 VU mit Personenschaden L 202 17.08.2018 18:07 00:48:00
110 Brand Wald  Ortslage 18.08.2018 07:42 02:28:00
111 Brand Wald  Ortslage 19.08.2018 09:30 04:30:00
112 Brand Wald  Ortslage 20.08.2018 07:56 01:19:00
113 Brand klein Ortslage 20.08.2018 17:25 00:35:00
114 Brand klein GVZ Bln West 21.08.2018 19:46 00:44:00
115 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 21.08.2018 21:27 00:28:00
116 Brand Wald  Ortslage 22.08.2018 08:13 01:27:00
117 Brand Wald  Treuenbrietzen 23.08.2018 19:30 18:00:00
118 ausgelöste Brandmeldeanlage Gewerbering 25.08.2018 11:56 01:04:00
119 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 25.08.2018 13:10 02:30:00
120 Brand Wald  Treuenbrietzen 25.08.2018 15:00 19:00:00
121 VU mit Personenschaden Ortslage 25.08.2018 18:42 00:38:00
122 Hilfeleistung Natur Ortslage 27.08.2018 12:36 00:34:00
123 Brand Wald  Treuenbrietzen 27.08.2018 17:00 17:30:00
124 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 29.08.2018 12:28 00:17:00
125 Brand Pkw Ortslage 03.09.2018 12:01 00:44:00
126 Hilfeleistung klein Ortslage 04.09.2018 04:26 00:44:00
127 Hilfeleistung klein Ortslage 06.09.2018 13:13 01:47:00
128 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 08.09.2018 09:30 08:00:00
129 Öl Land Wustermark 11.09.2018 07:38 03:22:00
130 Brand PKW Bundesautobahn 10 11.09.2018 18:13 01:17:00
131 VU mit Personenschaden L 201 16.09.2018 17:09 00:21:00
132 Brand Gebäude groß FTTZ Grünheide 15.09.2018 06:30 09:00:00
133 Öl Land Ortslage 17.09.2018 16:00 00:25:00
134 Öl Land Ortslage 17.09.2018 16:25 00:20:00
135 Gefahrgut klein Falkensee 20.09.2018 14:47 05:28:00
136 Brand Gebäude groß Ortslage 25.09.2018 04:04 03:56:00
137 Brand Gebäude klein Ortslage 25.09.2018 09:22 01:48:00
138 Hilfeleistung klein Nauen 29.09.2018 21:19 01:01:00
139 Hilfeleistung klein Ortslage 04.10.2018 12:14 01:01:00
140 Brand Fläche Ortslage 04.10.2018 12:27 01:33:00
141 Brand klein Ortslage 08.10.2018 17:01 00:29:00
142 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 12.10.2018 18:30 02:00:00
143 Brand klein Ortslage 12.10.2018 19:10 00:50:00
144 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 13.10.2018 21:30 00:30:00
145 Öl Land Ortslage 17.10.2018 08:39 01:21:00
146 VU mit eingeklemmter Person Ortslage 21.10.2018 09:15 01:15:00
147 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 23.10.2018 22:55 01:05:00
148 Hilfeleistung Natur Bundesautobahn 10 24.10.2018 12:34 01:16:00
149 Hilfeleistung klein Ortslage 25.10.2018 05:55 01:05:00
150 Tier in Not Ortslage 28.10.2018 14:21 01:39:00
151 Hilfeleistung Natur Ortslage 29.10.2018 14:00 01:00:00
152 Brand klein Ortslage 29.10.2018 15:05 00:55:00
153 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 01.11.2018 14:08 00:42:00
154 Brand klein Ortslage 06.11.2018 12:40 00:20:00
155 Hilfeleistung Natur Ortslage 06.11.2018 13:00 01:00:00
156 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 10.11.2018 15:15 01:15:00
157 VU mit Personenschaden L 201 10.11.2018 22:29 01:01:00
158 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 11.11.2018 16:50 01:10:00
159 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 13.11.2018 07:42 01:08:00
160 Hilfeleistung klein Ortslage 13.11.2018 11:35 01:00:00
161 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 11.11.2018 18:30 03:00:00
162 Brand Gebäude groß Nauen 15.11.2018 00:13 00:27:00
163 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 17.11.2018 07:50 07:40:00
164 VU mit Personenschaden L 202 21.11.2018 12:42 00:48:00
165 Brand Gebäude groß Ortslage 23.11.2018 20:13 00:37:00
166 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 27.11.2018 10:38 01:07:00
167 Hilfeleistung klein Ortslage 28.11.2018 09:28 01:32:00
168 Hilfeleistung klein Ortslage 28.11.2018 09:50 00:25:00
169 VU mit eingeklemmter Person Ortslage 09.12.2018 18:42 01:43:00
170 Brand Gebäude groß Nauen 20.12.2018 02:09 02:51:00
171 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 22.12.2018 02:04 00:41:00
172 Gasgeruch Ortslage 29.12.2018 21:04 01:01:00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Waldbrandwarnstufe
Letzte Alamierungen

 jahr 2024 

Hier finden Sie uns!

Kontakt

Feuerwehr Brieselang

Schulplatz 7

14656 Brieselang

 

E-Mail:

Jugendfeuerwehr:

Förderverein: