2019

Einsätze der Feuerwehr Brieselang         
           
      Jahr 2019  
           
  Brandeinsatz        
  Absicherung        
  Hilfeleistungseinsatz        
Nr. Einsatzart Einsatzort Datum Uhrzeit Dauer
1 Türnotöffnung Ortslage 02.01.2019 8:56 00:14:00
2 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 03.01.2019 14:00 00:35:00
3 Brand Gebäude Groß Stadt Nauen 04.01.2019 1:00 00:15:00
4 ausgelöste Brandmeldeanlage Stadt Nauen 08.01.2019 21:43 00:47:00
5 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 08.01.2019 22:50 00:40:00
6 Hilfeleistung Öl Land Landstraße 201 15.01.2019 15:45 01:14:00
7 Hilfeleistung Öl Land Ortslage 23.01.2019 10:30 02:06:00
8 Türnotöffnung Ortslage 24.01.2019 15:55 00:20:00
9 Hilfeleistung Öl Land Ortslage 26.01.2019 11:20 01:18:00
10 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 28.01.2019 13:50 01:22:00
11 Sicherung Ladeplatz ITH Ortslage 31.01.2019 18:45 00:50:00
12 Hilfeleistung Öl Land Ortslage 03.02.2019 17:12 00:33:00
13 Brand PKW Ortslage 09.02.2019 16:30 00:35:00
14 VU mit LKW/BUS Bundesautobahn 10 11.02.2019 9:20 00:52:00
15 VU mit LKW/BUS Bundesautobahn 10 14.02.2019 12:45 01:59:00
16 VU mit eingeklemmter Person Ortslage 14.02.2019 0:25 00:44:00
17 VU mit Personenschaden Landstraße 202 16.02.2019 16:53 01:37:00
18 Hilfeleistung Natur Ortslage 20.02.2019 9:30 02:00:00
19 Hilfeleistung Natur Ortslage 04.03.2019 17:22 00:38:00
20 Hilfeleistung Natur Ortslage 04.03.2019 18:15 00:53:00
21 VU ohne Personenschaden Ortslage 05.03.2019 14:30 01:20:00
22 VU mit Personenschaden Landtstraße 201 08.03.2019 12:23 02:42:00
23 Hilfeleistung Natur Ortslage 09.03.2019 12:19 00:41:00
24 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 12.03.2019 12:52 00:38:00
25 Türnotöffnung Landtstraße 201 13.03.2019 12:26 01:04:00
26 Brand Gebäude Groß Ortslage 13.03.2019 19:31 02:59:00
27 Brand Gebäude Klein Ortslage 13.03.2019 22:54 01:21:00
28 VU mit LKW/BUS Bundesautobahn 10 15.03.2019 20:12 02:03:00
29 Hilfeleistung Öl Land Bundesautobahn 10 17.03.2019 14:25 01:15:00
30 Hilfeleistung Gas Ortslage 17.03.2019 16:54 00:41:00
31 Einsatzübung TH Ortslage 19.03.2019 18:00 03:00:00
32 Brand LKW Ortslage 25.03.2019 9:42 01:08:00
33 Brand Gebäude Groß Schönwalde/ Glien 27.03.2019 22:32 00:33:00
34 VU mit eingeklemmter Person Ortslage 29.03.2019 20:41 00:44:00
35 Einsatzübung GSE Einheit Wustermark 03.04.2019 18:30 01:20:00
36 Hilfeleistung Gas Ortslage 04.04.2019 13:39 01:10:00
37 Brand Gebäude Groß Falkensee 08.04.2019 16:15 00:45:00
38 Hilfeleistung Natur Ortslage 08.04.2019 17:00 01:00:00
39 Brand Wald Groß Ortslage 12.04.2019 9:36 01:54:00
40 Hilfeleistung Öl Land Ortslage 15.04.2019 12:47 01:13:00
41 Brand Klein Ortslage 17.04.2019 21:07 00:38:00
42 Absicherung Osterfeuer Ortslage 18.04.2019 17:00 08:00:00
43 Hilfeleistung Öl Land Bundesautobahn 10 20.04.2019 4:43 00:47:00
44 Tragehilfe Rettungsdienst Ortslage 22.04.2019 9:30 00:45:00
45 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 22.04.2019 12:46 01:44:00
46 Brand Fläche Ortslage 22.04.2019 21:21 00:54:00
47 Brand Klein Ortslage 01.05.2019 8:23 00:27:00
48 Brand Klein Ortslage 01.05.2019 15:54 00:36:00
49 Absicherung Tag der offnen Tür Ortslage 01.05.2019 7:45 06:15:00
50 Tier in Not Ortslage 03.05.2019 13:12 00:48:00
51 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 03.05.2019 15:41 01:04:00
52 Brand Klein Ortslage 05.05.2019 16:51 00:29:00
53 VU mit Personenschaden Ortslage 06.05.2019 18:11 01:04:00
54 Brand Gebäude Groß Ortslage 08.05.2019 4:02 01:58:00
55 VU ohne Personenschaden Bundesautobahn 10 11.05.2019 15:30 01:10:00
56 Brand Wald Groß Falkensee 19.05.2019 15:32 03:28:00
57 Tier in Not Ortslage 19.05.2019 18:42 00:48:00
58 Sicherung Ladeplatz ITH Ortslage 20.05.2019 20:44 01:06:00
59 VU mit Personenschaden Ortslage 31.05.2019 13:56 00:49:00
60 Brand Wald Groß Schönwalde/ Glien 03.06.2019 23:30 06:45:00
61 Brand Wald Groß Schönwalde/ Glien 04.06.2019 11:45 04:15:00
62 VU mit Personenschaden Landstraße 202 04.06.2019 12:38 00:12:00
63 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 05.06.2019 8:41 01:49:00
64 Brand Fläche Ortslage 07.06.2019 13:35 00:40:00
65 Person Im Wasser Ortslage 09.06.2019 16:56 00:40:00
66 Hilfeleistung Klein Ortslage 11.06.2019 20:16 00:19:00
67 Brand Klein L 161 11.06.2019 23:37 01:48:00
68 Hilfeleistung Natur L 202 12.06.2019 00:30 00:45:00
69 Hilfeleistung Natur Ortslage 12.06.2019 02:40 00:25:00
70 Hilfeleistung Natur Ortslage 12.06.2019 03:43 00:32:00
71 Brand Klein Ortslage 12.06.2019 05:36 01:09:00
72 Hilfeleistung Natur Wustermark 12.06.2019 07:29 01:31:00
73 Hilfeleistung Natur Ortslage 12.06.2019 07:29 01:46:00
74 Hilfeleistung Natur Ortslage 12.06.2019 09:30 00:45:00
75 Hilfeleistung Natur Ortslage 12.06.2019 10:15 01:30:00
76 Hilfeleistung Natur Wustermark 12.06.2019 17:50 02:50:00
77 Brand Pkw Ortslage 18.06.2019 20:19 01:41:00
78 Brand Klein Ortslage 19.06.2019 21:03 00:27:00
79 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 22.06.2019 13:00 00:04:15
80 Hilfeleistung Ortslage 23.06.2019 01:29 00:51:00
81 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 24.06.2019 10:58 01:17:00
82 VU Klemm L 161 25.06.2019 11:17 00:28:00
83 Hilfeleistung Tier in Not Ortslage 25.06.2019 11:45 01:05:00
84 Einsatz BSE 5.Zug des LK HVL Wustermark 27.06.2019 10:45 00:25:00
85 VU mit Personenschaden Ortslage 27.06.2019 11:36 00:09:00
86 Hilfeleistung Tier in Not Ortslage 27.06.2019 08:30 00:45:00
87 VU mit Personenschaden L 161 28.06.2019 10:05 00:55:00
88 Brand Wald Falkensee 30.06.2019 15:59 02:16:00
89 Brand Fläche Schönwalde/ Glien 02.07.2019 21:48 00:57:00
90 Brand Fläche Falkensee 04.07.2019 19:09 01:41:00
91 Hilfeleistung Klein Ortslage 07.07.2019 19:14 01:16:00
92 Hilfeleistung Türnotöffnung Ortslage 14.07.2019 20:17 00:43:00
93 Brand Gebäude Groß Ortslage 16.07.2019 15:15 00:30:00
94 VU mit Personenschaden Ortslage 19.07.2019 17:47 00:48:00
95 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 20.07.2019 13:48 00:52:00
96 Brand Fläche GVZ Berlin West 25.07.2019 14:15 00:45:00
97 Rettung aus Höhen und Tiefen Ortslage 26.07.2019 10:20 00:40:00
98 Hilfeleistung Türnotöffnung Ortslage 29.07.2019 15:59 00:26:00
99  Person im Wasser/ Eis Ortslage 30.07.2019 19:56 01:04:00
 100 Hilfeleistung Ortslage 14.08.2019 10:15 02:03:00
 101 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 15.08.2019 10:56 01:14:00
 102 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 17.08.2019 10:00 04:00:00
 103 Hilfeleistung Öl Land Gewerbering Zeestow 23.08.2019 14:27 00:53:00
 104 Hilfeleistung Öl Land L 161/ OV Brlg.-Bredow 23.08.2019 22:02 00:58:00
 105 Hilfeleistung Öl Land Brlg./ Ortslage Bredow 24.08.2019 01:17 01:58:00
 106 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 24.08.2019 13:00 03:00:00
 107 VU mit Personenschaden B5 Abzweig GVZ Zeestow 29.08.2019 01:40 01:00:00
 108 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 31.08.2019 11:14 01:06:00
 109 Hilfeleistung Natur Ortslage 04.09.2019 15:20 00:50:00
 110 Brand Pkw Ortslage 07.09.2019 14:25 01:00:00
 111 VU mit Personenschaden L 201 09.09.2019 16:36 00:54:00
 112 Türnotöffnung Ortslage 13.09.2019 20:41 00:34:00
 113 Brand Klein Ortslage 15.09.2019 19:57 00:48:00
 114 Hilfeleistung Natur Ortslage 22.09.2019 16:59 01:16:00
 115 Hilfeleistung Öl Land Ortslage 24.09.2019 14:57 00:48:00
 116 Absicherung Kita  Ortslage 27.09.2019 14:30 03:00:00
 117 Türnotöffnung Ortslage 27.09.2019 22:14 01:01:00
 118 Hilfeleistung Natur Ortslage 30.09.2019 10:03 00:57:00
 119 Hilfeleistung Natur Ortslage 30.09.2019 10:50 00:40:00
 120 Hilfeleistung Natur Ortslage 30.09.2019 12:30 01:00:00
 121 Hilfeleistung Natur Ortslage 30.09.2019 13:18 00:42:00
 122 Hilfeleistung Natur Ortslage 30.09.2019 14:15 00:15:00
 123 Hilfeleistung Natur Ortslage 30.09.2019 15:29 01:05:00
 124 Hilfeleistung DBAG 04.10.2019 20:41 00:00:09
 125 VU mit eingeklemmter Person Bundesautobahn 10 06.10.2019 13:20 02:10:00
 126 Hilfeleistung Öl Land Bundesautobahn 10 08.10.2019 16:54 00:21:00
 127 Hilfeleistung klein Ortslage 08.10.2019 17:15 00:15:00
 128 Hilfeleistung Kommunal Ortslage 12.10.2019 08:00 11:00:00
 129 Türnotöffnung Ortslage 15.10.2019 22:20 00:20:00
 130 Hilfeleistung Öl Land Ortslage 17.10.2019 21:51 00:39:00
 131 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 18.10.2019 09:41 01:19:00
 132 VU mit Personenschaden Landstraße 161  22.10.2019 08:07 00:23:00
 133 ausgelöste Brandmeldeanlage Ortslage 29.10.2019 12:20 00:25:00
 134 Absicherung Fackelumzug  Ortslage 08.11.2019 18:00 04:00:00
 135 Ganztagsdienst Einsatzkräfte Wache Brieselang 09.11.2019 07:30 06:00:00
 136 Absicherung Fackelumzug  Ortslage 11.11.2019 16:45 01:00:00
 137 Hilfeleistung Tier in Not Ortslage 15.11.2019 08:50 00:25:00
 138 Türnotöffnung Ortslage 15.11.2019 15:06 00:28:00
 139 Tragehilfe Rettungsdienst Ortslage 17.11.2019 18:05 00:30:00
 140 Türnotöffnung Ortslage 21.11.2019 11:27 00:40:00
 141 Tragehilfe Rettungsdienst Ortslage 21.11.2019 12:45 00:30:00
 142 VU ohne Personenschaden Ortslage 26.11.2019 18:41 00:49:00
 143 Hilfeleistung Öl Land Ortslage 26.11.2019 20:41 00:34:00
 144 Brand LKW Bundesautobahn 10 07.12.2019 11:41 00:34:00
 145 VU mit Personenschaden L 161 16.12.2019 01:49 00:36:00
 146 Gefahrguteinsatz klein Bundesautobahn 10 16.12.2019 13:10 02:00:00
 147 VU mit Personenschaden Bundesautobahn 10 25.12.2019 09:24 00:50:00
 148 Tier in Not Gewerbegebiet Brieselang 25.12.2019 11:50 00:40:00
 149 Hilfeleistung Öl Land L 201 28.12.2019 17:07 00:21:00